予選1組(+0.3) | ||
1位 | 鶴岡 ブラッド 賢哉(獨協) | 11”14 |
2位 | 小山 凛(成城) | 11”27 |
3位 | 高橋 一颯(学習院) | 11”36 |
4位 | 田中 大輝(桐蔭横浜) | 11”48 |
5位 | 原田 基希(北里) | 11”87 |
中澤 楚(文教) | DNS | |
狩野 温(明治学院) | DNS |
予選2組(+0.1) | ||
1位 | 岩澤 禎起(学習院) | 11”10 |
2位 | 角田 翔輝(桐蔭横浜) | 11”29 |
3位 | 仕田原 樹(成城) | 11”29 |
4位 | 出口 弦輝(明治学院) | 11”39 |
5位 | 赤石 健(文教) | 12”07 |
福田 大河(獨協) | DNS |
決勝(+1.3) | |||
1位 | 岩澤 禎起(学習院) | 10”98 | 8点 |
2位 | 鶴岡 ブラッド 賢哉(獨協) | 11”03 | 7点 |
3位 | 角田 翔輝(桐蔭横浜) | 11”14 | 6点 |
4位 | 出口 弦輝(明治学院) | 11”22 | 5点 |
5位 | 高橋 一颯(学習院) | 11”30 | 4点 |
6位 |
小山 凛(成城) |
11”36 | 3点 |
7位 | 仕田原 樹(成城) | 11”39 | 2点 |
田中 大輝(桐蔭横浜) |
DNS |
1組(‐0.8) | ||
1位 | 角田 翔輝(桐蔭横浜) | 22”46 |
2位 | 鶴岡 ブラッド 賢哉(獨協) | 22”64 |
3位 | 小山 凛(成城) | 22”83 |
4位 | 平岡 響(学習院) | 22”87 |
5位 | 原田 基希(北里) | 24”04 |
狩野 温(明治学院) | DNS |
2組(‐1.3) | ||
1位 | 仕田原 樹(成城) | 22”95 |
2位 | 宮本 隼希(学習院) | 24”20 |
3位 | 後藤 総一朗(桐蔭横浜) | 26”13 |
川越 幸輝(獨協) | DNS | |
茂呂 拓実(文教) | DNS | |
多田 涼太郎(明治学院) | DNS |
タイムレース総合 | |||
1位 | 角田 翔輝(桐蔭横浜) | 22”46(‐0.8) | 8点 |
2位 | 鶴岡 ブラッド 賢哉(獨協) | 22”64(‐0.8) | 7点 |
3位 | 小山 凛(成城) | 22”83(‐0.8) | 6点 |
4位 | 平岡 響(学習院) | 22”87(‐0.8) | 5点 |
5位 | 仕田原 樹(成城) | 22”95(‐1.3) | 4点 |
6位 | 原田 基希(北里) | 24”04(‐0.8) | 3点 |
7位 | 宮本 隼希(学習院) | 24”20(‐1.3) | 2点 |
8位 | 後藤 総一朗(桐蔭横浜) | 26”13(‐1.3) | 1点 |
決勝 | |||
1位 | 岡野 太一(北里) | 51”30 | 8点 |
2位 | 山口 泰知(明治学院) | 52”11 | 7点 |
3位 | 徳山 陽貴(学習院) | 52”68 | 6点 |
4位 | 戸村 匡利(成城) | 53”51 | 5点 |
5位 | 松川 優希(学習院) | 54”68 | 4点 |
平林 純(成城) |
DQ |
||
東泉 雄大(桐蔭横浜) | DNS | ||
茂呂 拓実(文教) |
DNS |
決勝 | |||
1位 | 岩渕 充貴(桐蔭横浜) | 1’58”12 | 8点 |
2位 | 小田嶋 凛(学習院) | 1’59”78 | 7点 |
3位 | 丸山 修武(桐蔭横浜) | 2’00”72 | 6点 |
4位 | 比嘉 龍太郎(成城) | 2’01”35 | 5点 |
5位 | 清水 蒼太郎(成城) | 2’01”91 | 4点 |
6位 | 佐藤 来夢(獨協) | 2’02”89 | 3点 |
7位 | 相原 秀至(学習院) | 2’03”81 | 2点 |
8位 |
土居 晃己(北里) | 2’09”15 | 1点 |
9位 |
千嶋 俊介(獨協) | 2’15”18 |
決勝 | |||
1位 | 和田 隼斗(桐蔭横浜) | 3’56”90 NGR | 8点 |
2位 | 山内 宥翔(明治学院) | 4’08”17 | 7点 |
3位 | 清水 蒼太郎(成城) | 4’09”88 | 6点 |
4位 | 比嘉 龍太郎(成城) | 4’13”08 | 5点 |
5位 | 古俣 光覇(獨協) | 4’14”21 | 4点 |
6位 | 井坂 優太(学習院) | 4’16”70 | 3点 |
7位 | 大石 泰輝(桐蔭横浜) | 4’24”54 | 2点 |
8位 | 小室 颯太(獨協) | 4’25”66 | 1点 |
9位 | 茅根 史哉(学習院) | 4’26”49 | |
原 寛樹(北里) | DNS | ||
森本 裕太(文教) | DNS |
決勝 | |||
1位 | 國松 士(学習院) | 15’46”66 | 8点 |
2位 | 本郷 憲人(獨協) | 16’00”21 | 7点 |
3位 | 林 優太(成城) | 16’00”85 | 6点 |
4位 | 坂内 謙介(北里) | 16’35”51 | 5点 |
5位 | 高田 悠生(成城) | 16’37”71 | 4点 |
6位 | 黒沢 侑平(学習院) | 16’38”87 | 3点 |
7位 | 森本 裕太(文教) | 16’53”14 | 2点 |
8位 | 降矢 大地(北里) | 17’32”52 | 1点 |
9位 |
佐々木 愉康(文教) |
18’15”41 | |
10位 | 小室 颯太(獨協) | 18’21”36 | |
田邊 寛太(桐蔭横浜) | DNS | ||
瀧音 壮太(桐蔭横浜) | DNS |
決勝 | ||||
1位 | 学習院 | 青木-宮本-高橋-岩澤 | 43”45 | 8点 |
2位 | 明治学院 | 井上-出口-斎藤-古居 | 43”71 | 7点 |
3位 | 桐蔭横浜 | 李-田中-後藤-堀田 | 43”73 | 6点 |
4位 | 文教 | 持田-赤石-中澤-阿部 | 45”26 |
5点 |
5位 | 成城 | 藤岡-川井-仕田原-小山 | 55”02 | 4点 |
獨協 | DNS |
決勝 | ||||
1位 | 学習院 | 徳山-小田嶋-平岡-松川 | 3’30”67 | 8点 |
2位 | 成城 | 戸村-小山-比嘉-清水 | 3’31”50 | 7点 |
3位 | 獨協 | 川上-鶴岡-古俣-小室 | 3’44”29 | 6点 |
明治学院 | DNS | |||
桐蔭横浜 | DNS |
決勝 | |||
1位 | 村山 太郎(学習院) | 2m00 NGR | 8点 |
2位 | 嶋崎 拓斗(獨協) | 1m80 | 7点 |
3位 | 蓑島 優樹(成城) | 1m80 | 6点 |
4位 | 佐藤 裕希(桐蔭横浜) | 1m70 | 5点 |
5位 | 渡辺 景人(学習院) | 1m60 | 4点 |
6位 | 井上 拓磨(成城) | 1m35 | 3点 |
7位 | 細川 総太(桐蔭横浜) | 1m35 | 2点 |
決勝 | |||
1位 | 平岡 響(学習院) | 6m63(+1.1) | 8点 |
2位 | 青木 孝平(学習院) | 6m45(‐0.5) | 7点 |
3位 | 川上 大吾(獨協) | 6m31(+1.4) | 6点 |
4位 | 御木 太画(成城) | 6m14(+0.1) | 5点 |
5位 | 蓑島 優樹(成城) | 5m99(+1.4) | 4点 |
6位 | 杉方 勇人(桐蔭横浜) | 5m38(‐0.6) | 3点 |
7位 | 川越 幸輝(獨協) | 5m19(‐0.8) | 2点 |
8位 | 細川 聡太(桐蔭横浜) | 4m86(+0.1) | 1点 |
決勝 | |||
1位 | 井上 瑠(桐蔭横浜) | 14m03 | 8点 |
2位 | 麻生 稀助(桐蔭横浜) | 11m39 | 7点 |
3位 |
土屋 至輝(明治学院) |
11m17 | 6点 |
4位 | 樋口 将貴(明治学院) | 11m05 | 5点 |
5位 | 杉野 建太(学習院) | 10m49 | 4点 |
6位 | 青木 志彌(学習院) | 8m26 | 3点 |
7位 | 戸村 匡利(成城) | 5m12 | 2点 |
8位 | 平林 純(成城) | 4m18 | 1点 |
決勝 | |||
1位 | 井上 瑠(桐蔭横浜) | 35m47 | 8点 |
2位 | 池場 俊一(桐蔭横浜) | 33m87 | 7点 |
3位 | 杉野 建太(学習院) | 29m93 | 6点 |
4位 | 樋口 将貴(明治学院) | 27m67 | 5点 |
5位 | 長谷川 樹(学習院) | 27m15 | 4点 |
6位 | 菅原 稜希(成城) | 7m25 | 3点 |
高田 悠生(成城) | DNS |
決勝 | |||
1位 | 井上 瑠(桐蔭横浜) | 55m68 | 8点 |
2位 | 長谷川 樹(学習院) | 51m65 | 7点 |
3位 | 金芝 玄(文教) | 51m40 | 6点 |
4位 | 鈴木 雅也(明治学院) | 49m75 | 5点 |
5位 | 大島 佑太(桐蔭横浜) | 44m02 | 4点 |
6位 | 豊永 航平(学習院) | 32m47 | 3点 |
7位 | 小野 慎太朗(成城) | 12m61 | 2点 |
8位 | 加藤 志門(成城) | 11m08 | 1点 |
学習院 | 北里 | 成城 | 桐蔭 | 獨協 | 文教 | 明学 | |
100Ⅿ | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||
200Ⅿ | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 |
|
|
400Ⅿ | 10 | 8 | 5 | 7 | |||
800Ⅿ | 9 | 1 | 9 | 14 | 3 | ||
1500Ⅿ | 3 | 11 | 10 | 5 | 7 | ||
5000Ⅿ | 11 | 6 | 10 | 7 | 2 | ||
4×100ⅯR | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
4×400MR | 8 | 7 | 6 | ||||
トラック合計 | 68 | 18 | 61 | 45 | 35 | 7 | 26 |
走高跳 | 12 | 9 | 7 | 7 | |||
走幅跳 | 15 | 9 | 4 | 8 | |||
砲丸投 | 7 | 3 | 15 | 11 | |||
円盤投 | 10 | 3 | 15 | 5 | |||
やり投 | 10 | 3 | 12 | 6 | 5 | ||
フィールド合計 | 54 | 27 | 53 | 15 | 6 | 21 | |
総合得点 | 122 | 18 | 88 | 98 | 50 | 13 | 47 |
総合順位 | 1位 | 6位 | 3位 | 2位 | 4位 | 7位 | 5位 |
予選1組(+0.1) | ||
1位 | 矢敷 りさ(獨協) | 13”92 |
2位 | 桑田 奏(桐蔭横浜) | 14”24 |
3位 | 宮川 蓮華(明治学院) | 14”38 |
4位 | 本吉 凛菜(学習院) | 15”27 |
朝貝 美春(成城) | DNS |
予選2組(+0.5) | ||
1位 | 阿部 つむぎ(明治学院) | 13”45 |
2位 | 砂盃 桃花(桐蔭横浜) | 13”63 |
3位 | 川辺 侑佳(学習院) | 15”08 |
4位 | 村田 里美(成城) | 15”40 |
決勝(‐0.1) | |||
1位 |
阿部 つむぎ(明治学院) | 13”43 | 8点 |
2位 | 砂盃 桃花(桐蔭横浜) | 13”71 | 7点 |
3位 | 矢敷 りさ(獨協) | 13”91 | 6点 |
4位 | 桑田 奏(桐蔭横浜) | 14”15 | 5点 |
5位 |
宮川 蓮華(明治学院) |
14”43 | 4点 |
6位 | 川辺 侑佳(学習院) | 15”01 | 3点 |
7位 | 本吉 凛菜(学習院) | 15”19 | 2点 |
8位 | 村田 里美(成城) | 15”27 | 1点 |
決勝 | |||
1位 | 福田 倭子(学習院) | 1’10”90 | 8点 |
2位 | 宮前 結衣(学習院) | 1’15”21 | 7点 |
決勝 | |||
1位 | 鈴木 千晶(学習院) | 5’17”11 | 8点 |
2位 | 児玉 千依(北里) | 5’18”91 | 7点 |
3位 | 大田 真湖(北里) | 5’36”92 | 6点 |
4位 | 岩戸 優香(獨協) | 5’45”53 | 5点 |
5位 | 中村 葉月 シトゥラリ(学習院) | 6’03”23 | 4点 |
村元 七彩(獨協) | DNS |
決勝 | |||
1位 | 学習院 | 本吉-福田-小山-三浦 | 8点 |
決勝 | |||
1位 | 三浦 理子(学習院) | 4m42(+0.4) | 8点 |
2位 | 福田 倭子(学習院) | 3m84(+0.5) | 7点 |
3位 | 桑田 奏(桐蔭横浜) | 3m31(‐0.3) | 6点 |
朝貝 美春(成城) | DNS |
決勝 | |||
1位 | 川辺 侑佳(学習院) | 7m04 | 8点 |
2位 | 本吉 凛菜(学習院) | 4m53 | 7点 |
3位 | 村田 里美(成城) | 4m37 | 6点 |
4位 | 木村 里未歌(成城) | 4m31 | 5点 |
決勝 | |||
1位 | 三浦 理子(学習院) | 22m65 | 8点 |
2位 | 川辺 侑佳(学習院) | 21m11 | 7点 |
3位 | 寒田 倫子(北里) | 20m62 | 6点 |
4位 | 木村 里未歌(成城) | 9m95 | 5点 |
5位 | 朝貝 美春(成城) | 8m79 | 4点 |
学習院 | 北里 | 成城 | 桐蔭 | 獨協 | 文教 | 明学 | |
100Ⅿ | 5 | 1 | 12 | 6 | 12 | ||
400Ⅿ | 15 | ||||||
1500Ⅿ | 12 | 13 | 5 | ||||
4×100mR | 8 | ||||||
トラック合計 | 40 | 13 | 1 | 12 | 11 | 12 | |
走幅跳 | 15 |
6 |
|||||
砲丸投 | 15 | 11 | |||||
やり投 | 15 | 6 | 9 | ||||
フィールド合計 | 45 | 6 | 20 | 6 | |||
総合得点 | 85 | 19 | 21 | 18 | 11 | 0 |
12 |
総合順位 | 1位 | 3位 | 2位 | 4位 | 6位 | 7位 | 5位 |
1組 茂手木 結友 12”17(+0.1)
篠崎 智貴 24”83(‐0.8)
田村 翔 2’17”42
國松 士 DNS
柴垣 休卯 DNS
秋元 陽斗 4’29”51
上田 勇斗 4’30”64
阿部 快晴 4’31”01
駒野 晴陽 4’32”69
田村 翔 4’46”52
國松 士 DNS
山口 遥太郎 DNS
篠崎 智貴 DNS
学習院大学‐B 岩澤-田村-茂手木-國松 3’48”86
学習院大学‐A DNS