10/14(日) 第12回七大戦(学習院、北里、成城、東邦、獨協、文教、明治学院)@鴻巣

男子対校100m予選1組(+1.1)

1位 三春裕貴(獨協)

11’01

2位 大野航平(成城) 11”22
3位 新井雄大 11”25
4位 宮本卓(明治学院) 11”29
5位 中澤裕太郎(文教) 11”42
6位 森浩紀(北里) 11”55
7位 阿部亮河(東邦) 11”98

男子対校100m予選2組(+1.3)

1位 山中雄太郎 11”01
2位 立堀悦司(北里) 11”17
3位 池田和飛(獨協) 11”22
4位 高橋柾有(成城) 11”45
5位 須藤秀太(東邦) 11”50
6位 有薗樹(明治学院) 11”61
7位 渡辺雅博(文教)  12”02

男子対校100m決勝(+0.1)

1位 三春裕貴(獨協) 10”99 8点
2位 宮本卓(明治学院) 11”13 7点
3位 立堀悦司(北里) 11”14 6点
4位 大野航平(成城) 11”15 5点
5位 新井雄大 11”16 4点
6位 池田和飛(獨協) 11”19 3点
7位 中澤裕太郎(文教) 11”39 2点
  山中雄太郎   DNF

男子対校400m1組

1位 平林知樹 49”75 ☆PB
2位 永井徳真(明治学院) 50”60  
3位 田邊駿汰(成城) 50”72  
4位 青山将(文教) 51”92  
5位

工藤海(獨協)

52”01  
6位 大野孝典(北里) 53”83  
7位 岡戸悠一郎(東邦) 54”49  

男子対校400m2組

1位 前田晃利 50”21
2位 松崎文弥(北里) 52”41
3位 藤井海都(明治学院) 52”93
4位 阪谷洸輔(文教) 53”15
5位 若山俊(成城) 53”49
6位 櫻井佑弥(獨協) 54”26

男子対校400mタイムレース上位8位

1位 平林知樹 49”75 8点
2位 前田晃利 50”21 7点
3位 永井徳真(明治学院) 50”60 6点
4位 田邊駿汰(成城) 50”72 5点
5位 青山将(文教) 51”92 4点
6位 工藤海人(獨協) 52”01 3点
7位 松崎文弥(北里) 52”41 2点
8位 藤井海都(明治学院) 52”93  1点

男子対校1500m

1位 松浦直彦 4’03”49 8点
2位 武田総一郎(成城) 4’13”80 7点
3位 村上一郎(成城) 4’15”13 6点
4位 北村尭之 4’16”08 5点
5位 伊野瀬元(獨協) 4’16”10 4点
6位 斉藤直之(文教) 4’16”76 3点
7位 高野裕大(東邦) 4’18”72 2点
8位 川北浩也(獨協) 4’20”13 1点
9位 平野拓(北里) 4’20”58  
10位 三井大輔(文教) 4’23”35  
11位 高橋遼(明治学院) 4’24”77  
12位 逸見雄太(北里) 4’35”35  
13位 祝賀佐助(東邦) 4’44”26  

男子対校5000m

1位 高橋正樹(成城) 15’14”13 8点
2位 曲直瀬生 15’18”14 7点
3位 飯島修平(文教) 15’22”60 6点
4位 作美祐介(成城) 15’25”32 5点
5位 藤田宗(北里) 15’29”26 4点
6位 土門将輔 15’43”30 3点
7位 濱崎康平(文教) 15’48”07 2点
8位 松本啓明(北里) 15’49”44 1点
9位      
10位      
11位      
12位      

男子対校4×100mR

1位 学習 平林ー前田ー関ー山中 42”13 8点
2位 獨協 高松ー坂元ー三春ー池田 42”64 7点
3位 明学 齋藤ー橋本ー佐々木ー宮本 42”76 6点
4位 成城 田邊ー大野ー高橋ー長田 42”90 5点
5位 北里 本多ー大澤ー森ー松崎  44”08 4点
6位 東邦 安部ー須藤ー渡部ー新井 46”49 3点
7位  文教 大朏ー渡辺ーー青山ー中澤 49”14  2

男子対校4×400mr

1位 学習 平林ー前田ー松浦ー北條 3’23”31 8点
2位 成城 菊池ー大野ー丸山ー田邊 3’25”09 7点
3位 獨協 徳ー工藤ー坂元ー横田 3’26”56 6点
4位 北里 松崎ー森ー本多ー大野 3’29”96 5点
5位 明学 小澤ー千葉ー藤井ー三角 3’30”10 4点
6位 文教 阪谷ー青山ー渡辺ー山﨑 3’30”64 3点
 7位 東邦 新井ー安部ー渡部ー岡戸 3’41”37  2点

男子対校走高跳

1位 酒井陽生(東邦) 1m96 8点 ☆大会新
2位 山本恭平 1m90 7点 ☆PB 
3位 今澤昇吾(成城) 1m75 6点  
4位 大朏尚也(文教) 1m75 5点  
5位 菊地浩輔(成城) 1m70 4点  
6位 加藤將 1m65 3点  
  岡田樹(獨協) 記録なし    
  沼尻達也(獨協) 記録なし    

男子対校砲丸投

1位 岩井圭己(北里) 13m64 8点 ☆大会新
2位 遠藤誠也(文教) 12m76 7点  
3位 畠純也 12m26 6点  
4位 奥野尚(北里) 8m97 5点  
5位 冨田将平 8m94 4点  
6位

岡田樹(獨協)

8m81 3点  
7位 海老名宏亮(成城) 8m38 2点  
8位 大朏尚也(文教) 8m27 1点  

9位

藪上蒼太(獨協) 5m37    
  菊地遼祐(成城) DNS    

男子対校走幅跳

1位

関駿人 6m57(+0.5) 8点 ☆PB
2位 岡田樹(獨協) 6m50(-0.1) 7点  
3位 渡辺雅博(文教) 6m44(+1.0) 6点  
4位 岩藤直也(成城) 5m94(+1.5) 5点  
5位 兼田颯太(北里) 5m79(+1.6) 4点  
6位 中島亮(北里) 5m78(-0.3) 3点  
7位 有薗樹(明治学院) 5m27(+1.2) 2点  
8位 米川敦(成城) 5m14(+1.6) 1点  
9位 越大輔 5m11(+0.1)    
  黒岩穣(文教) 記録なし    
  五十嵐康平(獨協) DNS    
  石井雄大(明治学院) DNS    

男子対校やり投

1位 相坂文太(明治学院) 50m28 8点
2位 岡田樹(獨協) 47m72 7点
3位 奥野尚(北里) 46m84 6点
4位 今滝大地(北里) 46m35 5点
5位 梁瀬誠也(文教) 45m11 4点
6位 海老名宏亮(成城) 44m77 3点
7位 越大輔 41m87 2点
8位 畠純也 39m42 1点
9位 田中達也(成城) 30m96  
10位 大朏尚也(文教) 29m99  
 11位 徳博文(獨協) 27m87  

男子対校円盤投

1位 畠純也 37m28 8点 ☆大会新
2位 遠藤誠也(文教) 34m65 7点  
3位 岩井圭己(北里) 28m73 6点  
4位 冨田将平 28m63 5点 ☆PB
5位 大朏尚也(文教) 22m22 4点  
6位 岡田樹(獨協) 20m94 3点  
7位 今滝大地(北里) 18m65 2点  
8位 海老名宏亮(成城) 16m22 1点  
  菊池遼祐(成城) DNS    

男子得点

  学習院 北里 成城 東邦 獨協 文教 明治学院
総合得点 99点 65点 55点 15点 41点 54点 23点
総合順位 1位 2位 3位 7位 5位 4位 6位

対校女子100m予選1組(+0.2)

1位 関茉莉花 12”92
2位 鳥居望(獨協) 12”95
3位 大井怜奈(文教) 13”09
4位 甲斐安生衣(明治学院) 13”37
5位 岸舞佳(北里) 13”70
 6位 松井玲奈(成城)  13”88

対校女子100m予選2組(-0.7)

1位 小清水瑠巳 13”11
2位 齋藤はる華(獨協) 13”76
3位 南部千尋(文教) 13”90
4位 奥村奈生(成城) 14”90
  森谷芽生(明治学院) DNS

対校女子100m決勝

1位 鳥居望(獨協) 12”85 8点
2位 関茉莉花 12”97 7点
3位 大井玲奈(文教) 12”99 6点
4位 小清水瑠巳 13”09 5点
5位 甲斐安生衣(明治学院) 13”33 4点
6位 岸舞佳(北里) 13”57 3点
7位 齋藤はる華(獨協) 13”68 2点
 8位 松井玲奈(成城) 13”84  1点

対校女子400m

1位 西河紗弥 1’00”99 8点
2位 佐藤史帆(文教) 1’02”11 7点
3位 稲葉優(文教) 1’02”61 6点
4位 松井玲奈(成城) 1’04”83 5点
5位 坪倉香織 1’05”33 4点
6位 布施芹菜 1’08”40 3点
7位 河合由伊(成城) 1’17”20 2点
  樋渡まこ(北里) DNS  

対校女子1500m

1位  宮澤愛実  4’46”68 8点 ☆大会新
2位  小山明日香(北里)  4’54”69 7点  
3位  田中まなみ  5’05”57 6点  
4位  高橋春香(文教)  5’09”50 5点  
5位  神尾真由(北里)  5’23”94 4点  
6位  大槻智佳子(成城)  5’27”81 3点  
7位  先崎希恵(東邦)  5’29”22 2点  
8位  田中恵(東邦)  5’34”76 1点  
9位 寺田奈央(獨協) 5’55”78    
  大和田佳絵(文教) DNS    
  登陽菜(獨協) DNS    

対校女子4×100mr

1位  学習 坪倉ー小清水ー西河ー関  50”59 8点
2位  文教 佐藤ー小宮ー高橋ー鈴木  52”45 7点
3位  獨協 齋藤ー登ー柴崎ー鳥居  54”08 6点
4位  北里 岸ー相賀ー樋渡ー布施  55”70 5点

対校女子走幅跳

1位  小清水瑠巳  5m56(-0.6) 8点 ☆大会新
2位  松井玲奈(成城)  4m87(+0.7) 7点  
3位  坪倉香織  4m60(-0.2) 6点  
4位  齋藤はる華(獨協)  4m58(+1.6) 5点  
5位  徐偉宜(明治学院)  4m39(-0.2) 4点  
6位  酒井美紀(獨協)  4m18(+1.2) 3点  
   四位愛美(文教) DNS    
   小宮杏菜(文教) DNS    

対校女子砲丸投

1位  野崎萌香  8m43 8点  
2位  近藤祐実(北里)  7m84 7点  
3位  西河紗弥  7m22 6点 ☆PB
4位  松本茜(文教)  7m05 5点  
5位  松井玲奈(成城)  6m82 4点  
6位  柴崎瑞季(獨協)  6m76 3点  
7位  加藤史帆(文教)  6m60 2点  
8位  酒井美紀(獨協)  5m82 1点  

対校女子やり投

1位  徐偉宜(明治学院)  27m32 8点
2位  加藤史帆(文教)  21m66 7点
3位  南部千尋(文教)  20m57 6点
4位  近藤祐実(北里)  19m55 5点
5位  野崎萌香  17m70 4点
6位  酒井美紀(獨協)  16m60 3点
7位  大野萌笑  15m53 2点
8位  松井玲奈(成城)  10m08 1点
  柴崎瑞季(獨協) 記録なし  

女子得点

  学習院 北里 成城 東邦 獨協 文教 明治学院
総合得点 80 23 35 3 31 51 20
 総合順位 1位 5位 3位 7位 4位 2位 6位 

オープン男子100m

山本恭平(+0.4) 11”37 ☆PB
畠純也(+0.4) 12”39  
松井博輝(-0.1) 11”43  
北條雄基(-0.1)   11”45  

オープン男子110mh

越大輔 DNF

オープン女子1500m

山﨑萌 5’29”27
森田菜々子   5’45”81