2015.9.5(土) 第66回 四大戦(成蹊、成城、武蔵、学習院)@鴻巣

男子100m

(+1.1)

1 板橋 辰樹(武蔵) 11"11 8点
2 朝倉 徹(成城) 11"17 7点
3 渡辺 悠太(成蹊) 11"31 6点
4 森田 大貴 11"32 5点
5 猪俣 恭平 11"38 4点
木村 昌博(成蹊)  11"61 3点
7 足立 陽介(武蔵) 11"63 2点
8 高田 望(成城) 11"76 1点

男子400m

1 門脇 健 49"73 8点
2 渡辺 諒人 50"35 7点
3 荒木 智貴(成蹊) 50"95 6点
4 岡田 遼太郎(成蹊) 51"06 5点
5 佐藤 裕希(成城) 51"77 4点
6 金子 準也(成城) 52"58 3点
7 斉藤 裕(武蔵) 53"34 2点
山碕 恵汰(武蔵) 53"48 1点 

男子1500m

1 水野 友晴 4'15"50 8点
2 坂根 大悟 4'16"35 7点
3 高橋 拓己(武蔵) 4'16"63 6点
4 三澤 大希(成城) 4'18"28 5点
5 川又 公太(武蔵) 4'20"48 4点
6 稲毛 祥太(成蹊) 4'21"93 3点
野口 岳(成城) 4'26"14 2点 
8 堀越 準平(成城) 4'28"24 1点

男子5000m

1 笹原 杜斗 16'01"36 8点
2 曲直瀬 生 16'12"51 7点
3 島袋 健太郎(成城) 16'23"96 6点
4 久保田 雅章(成蹊) 16'57"85 5点
5 下野 亮太(成蹊) 16'39"68 4点
6 小泉 直哉(成城) 17'03"98 3点
7 高橋 拓己(武蔵) 17'28"66 2点
8 川又 公太(武蔵) 19'44"91 1点 

男子4×100mR

1 学習院大学(平井-渡辺-猪俣-森田) 42"09 10点
2 成蹊大学(岡田-渡辺-荒木-木村) 43"28 7点
3 成城大学(松井-高田-岩本-朝倉) 43"66 4点
武蔵大学(岡田-板橋-足立-斉藤) 43"78 1点 

男子4×400mR

1 学習院大学(山本-渡辺-臼井-門脇) 3'20"47 10点
2 成蹊大学(荒木-岡田-小川-山根) 3'24"42 7点
3 成城大学(佐藤-金子-若宮-島) 3'32"63 4点
武蔵大学(山碕-斉藤-足立-井手) 3'33"45 1点 

男子走幅跳

1 平井 友梧 6m74(+0.1) 8点
2 古川 裕斗(成蹊) 6m61(+0.7) 7点
3 金野 隼 6m25(+1.5) 6点
4 足立 陽介(武蔵) 6m13(+0.7) 5点
5 泉 勇気(成城) 6m13(+1.0) 4点
6 田中 真吾(武蔵) 5m88(+1.6) 3点
菅原 大希(成城) 5m69(+1.9) 2点 
8 市川 純希(成蹊) 5m41(+1.8) 1点

男子走高跳

1 田中 真吾(武蔵) 1m85 8点
2 平井 友梧 1m70 6.5点
  古川 裕斗(成蹊) 1m70 6.5点
4 菅原 大希(成城) 1m70 5点
5 山本 恭平 1m70 4点
6 前畑 智洋(成城) 1m65 3点
7 山碕 恵汰(武蔵) 1m60 2点 
8 櫻井 敦之(成蹊) 1m50

1点

男子円盤投

1 岡本 祐之介(成蹊) 37m65 8点
2 杉野 祐太 36m32 7点
3 澁谷 眞(成蹊) 31m67 6点
4 畠 純也 31m44 5点
5 山碕 恵汰(武蔵) 20m75 4点
6 海老名 宏亮(成城) 20m55 3点
菅原 大希(成城) 19m16 2点 

男子砲丸投

1 岡本 祐之介(成蹊) 12m30 8点
2 杉野 祐太 11m65 7点
3 畠 純也 10m84 6点
4 小泉 直也(成蹊) 10m84 5点
5 海老名 宏亮(成城) 7m77 4点
6 菅原 大希(成城) 7m69 3点
7 山碕 恵汰(武蔵) 6m54 2点
  岡田 宥樹(武蔵) DNS  

男子やり投

1 海老名 宏亮(成城) 49m54 8点
2 平井 友梧 49m47 7点
3 小泉 智彰 46m47 6点
4 兄部 篤(成蹊) 42m46 5点
5 菅原 大希(成城) 41m53 4点
6 澁谷 眞(成蹊) 40m43 3点
7 山碕 恵汰(武蔵) 31m66 2点
田中 真吾(武蔵) 31m33 1点 

男子得点

  学習院 成蹊 成城 武蔵
100m 9 9 8 10
400m 15 11 7 3
1500m 15 8 3 10
5000m 15 9 9 3
4×100mR  10 8 6
4×400mR 10 8 6 4
トラック合計 74 53 39 34
走高跳 10.5 7.5 8 10
走幅跳 14 8 6 8
砲丸投 13 13 7 2
円盤投 12 14 5 4
やり投 13 8 12 3
フィールド合計 62.5 50.5 38 27
総合得点 136.5 103.5 77 61
総合順位 1 2 3 4