2016.10.21(金) 四大戦(成蹊、成城、武蔵、学習院)@上柚木

男子100m

(+2.1)

1 板橋 辰樹(武蔵) 10"88 8点
2 猪俣 恭平 11"02 7点
3 朝倉 徹(成城) 11"20 6点
4 平林 知樹 11"25 5点
5 林 佑紀(成蹊) 11"31 4点
6 岡田 遼太郎(成蹊) 11"41 3点
7 松井 祐輔(成城) 11"48 2点

男子400m

 

1 山根 康太(成蹊) 48"89 8点
2 門脇 健 49"34 7点
3 若宮 要(成城) 50"99 6点
4 小川 翔太朗(成蹊) 51"12 5点
5 大関 奏 52"03 4点
斎藤 裕(武蔵) 53"02 3点 
7 金子 隼也(成城) 53"98 2点

男子1500m

1 村岡 修希(武蔵) 4'09"90 8点
2 浅見 頼  4'10"47 7点
3 田中 遥介(成蹊) 4'12"54 6点
4 坂根 大悟 4'16"17 5点
5 小泉 直哉(成城) 4'16"54 4点
6 田村 健(成蹊) 4'17"09 3点
7 野口 岳(成城) 4'17"59 2点
川又 公太(武蔵) 4'32"89 1点 

男子5000m

1 作美 祐介(成城) 15'31"94 8点
2 下野 亮太(成蹊) 15'34"17 7点
3 曲直瀬 生 15'35"01 6点
4 中島 幸蔵 15'36"51 5点
5 島袋 健太郎(成城) 15'42"28 4点
6 村岡 修希(武蔵) 15'57"69 3点
三澤 大希(成蹊) 17'02"65 2点 
8 脇 俊平(武蔵) 17'04"69 1点

男子4×100mR

1 学習院大学(北條-猪俣-平林-森田) 42"42 10点
2 武蔵大学(岡-板橋-斉藤-山崎) 45"92 7点
3 成蹊大学(中町-林-渡辺-古川) DQ  
成城大学(佐藤-松澤-松井-朝倉)  DQ  

男子4×400mR

1 成蹊大学(小川-冨樫-田中-山根) 3'20"59 10点
2 学習院大学(玉水-平林-北條-門脇) 3'21"04 7点
3 成城大学(佐藤-松澤-若宮-丸山) 3'23"04 4点

男子走幅跳

1 平井 友梧 6m91(+0.2) 8点
2 古川 裕斗(成蹊) 6m82(±0.0) 7点
3 佐藤 裕希(成城) 5m81(+0.6) 6点
4 泉 勇気(成城) 5m79(+0.1) 5点
5 田村 健(成蹊) 5m79(+1.2) 4点
渡辺 諒人 5m69(+1.0) 3点 

男子走高跳

1 田中 真吾(武蔵) 1m80 8点
2 坂口 遼汰(成蹊) 1m80 7点
3

古川 裕斗(成蹊)

1m75 6点
4 平井 友梧 1m75 5点
5 今澤 昇吾(成城) 1m70 4点
6 阿部 純弥(武蔵) 1m70 3点
7 菅原 大希(成城) 1m60 2点 
8 渡辺 諒人 1m55 1点

男子砲丸投

1 坂下 優樹(成蹊) 11m42 8点
2 小泉 直也(成蹊) 10m79 7点
3 平井 友梧 9m07 6点
4 海老名 宏亮(成城) 8m32 5点
5 冨田 将平 7m81 4点
菅原 大希(成城) 7m18 3点 

男子得点

  学習院 成蹊 成城 武蔵
100m 12 7 8 8
400m 11 13 8 3
1500m 12 9 6 9
5000m 11 12 12 4
4×100mR 10 0 0 8
4×400mR 8 10 6 0
トラック合計  64  48 40 32
走幅跳 11 11 11 0
走高跳 6 13 5.5 11.5
砲丸投 10 15 8 0
フィールド合計 27 39 24.5 11.5
総合得点 91 87 64.5 43.5
総合順位 1 2 3 4