9/23(日)四大戦(学習院・成蹊・成城・武蔵)@上柚木陸上競技場


対校男子100m(+1.3)

1位 山中 雄太郎 10”81  8点 ☆PB☆関カレB標準突破☆歴代3位
2位 林 佑紀(成蹊) 10”92  7点  
3位 新井 雄大 10”97  6点  
4位 大野 航平(成城) 10”98  5点  
5位 高橋 柾有(成城) 11”10  4点  
6位 渡辺 陽生(成蹊) 11”16  3点  
7位 今野 大賀(武蔵) 11”22  2点  
8位 新田 大輔(武蔵) 11”28  1点  

対校男子400m

1位 前田 晃利 48”85  8点

☆PB☆関カレB標準突破☆歴代5位

2位 井ノ川 充(成蹊) 49”38  7点  
3位 坂本 大樹(成蹊) 49”40  6点  
4位

田邊 駿汰(成城)

50”27  5点  
5位 平林 知樹 51”45  4点  
6位 若山 俊(成城) 52”98  3点  
7位 古川 大基(武蔵) 53”88  2点  
 8位 村岡 修希(武蔵) 54”87  1点  

対校男子1500m

1位 松浦 直彦 4’02”17  8点
2位 村岡 修希(武蔵) 4’03”03  7点
3位 高橋 正樹(成城) 4’05”07  6点
4位 浅見 頼 4’06”84  5点
5位 石井 大貴(武蔵) 4’08”31  4点
6位 武田 総一郎(成城) 4’09”10  3点
7位 村田 光(成蹊) 4’12”60  2点
 8位 下野 亮太(成蹊) 4’16”19  1点

対校男子5000m

1位

作美 祐介(成城)

15’48”79  8点
2位 中島 幸蔵 15’51”53  7点
3位 北村 尭之 15’51”83  6点
4位 古谷 拓磨(武蔵) 16’01”89  5点
5位  下野 亮太(成蹊) 16’29”15  4点
6位 高木 大地(成城) 16’44”95  3点
7位 諸岡 大輝(武蔵) 17’11”74  2点
  本宮 大夢(成蹊) DNF  1点

対校男子4×100mR

1位 成蹊 中町-林-渡辺-井ノ川 41”68 10点  ☆大会新
2位 学習院 新井-前田-平林-山中 41”92  8点 ☆大会新
3位 成城 田邊-大野-長田-高橋 42”85  6点  
  武蔵 新田-今野-古川-諸岡 DQ    

対校男子4×400mr

1位 成蹊 井ノ川‐山根‐菊池‐坂本 3’15”43 10点  ☆大会新
2位 学習院 平林‐前田‐松浦‐北條 3’20”71  8点  
3位 成城 菊池‐丸山‐大野‐田邊 3’24”04  6点  
4位 武蔵 新田‐石井‐古川‐村岡 3’33”50  4点  

対校男子走幅跳

1位 山本 恭平 6m82(+1.4) 8点 ☆PB☆歴代7位
2位 古川 裕斗(成蹊) 6m31(+0.6) 7点  
3位 岩藤 直也(成城)

6m13(+0.5)

6点  
4位 丹治 祥平(成蹊) 6m13(+0.8) 5点  
5位 新田 大輔(武蔵)

5m51(0.0)

4点  
6位 唐鎌 史明(武蔵)

5m46(+0.5)

3点  
7位 越 大輔 5m39(+1.5) 2点  
 8位 米川 敦(成城) 5m28(+0.6) 1点  

対校男子走高跳

1位 山本 恭平 1m85 8点 ☆PB
2位 菊地 浩輔(成城) 1m75 7点  
3位 今澤 昇吾(成城) 1m75 6点  
4位 古川 裕斗(成蹊) 1m75 5点  
5位 玉水 駿太 1m60 4点 ☆PB
6位 丹治 祥平(成蹊) 1m60 3点  
7位 唐鎌 史明(武蔵) 1m55 2点  
8位 足立 陽介(武蔵) DNS 1点  

対校男子砲丸投

1位 畠 純也 11m46 8点  
2位 田村 魁人(成蹊) 9m93 7点  
3位 冨田 将平 9m25 6点 ☆PB
4位 増田 諒介(成蹊) 8m67 5点  
5位 海老名 宏亮(成城) 8m36 4点  
6位 番井 佑海(武蔵) 8m34 3点  
7位 菊池 遼祐(成城) 5m80 2点  
 8位 唐鎌 史明(武蔵) 5m14  1点  

対校男子円盤投

1位 畠 純也 36m74 8点 ☆大会新
2位 田村 魁人(成蹊) 28m27 7点  
3位 冨田 将平 27m86 6点 ☆PB 
4位 番井 佑海(武蔵) 21m81 5点  
5位 木下 夢輝(成蹊) 21m47 4点  
6位 海老名 宏亮(成城) 19m09 3点  
7位 菊池 遼祐(成城) 16m73 2点  
 8位 唐鎌 史明(武蔵) 16m13 1点  

対校男子やり投

1位

海老名 宏亮(成城)

47m76 8点  
2位 越 大輔 45m49 7点  
3位 木下 夢輝(成蹊) 45m41 6点  
4位 唐鎌 史明(武蔵) 42m53 5点  
5位 畠 純也 41m86 4点 ☆PB
6位 平間 唯人(成蹊) 39m49 3点  
7位 番井 佑海(武蔵) 35m19 2点  
8位  根元 龍大(成城) 18m49  1点  

得点・順位

  学習院 成城 成蹊 武蔵
100m 14 9 10 3
400m 12 8 13 3
1500m 13 9 3 11
5000m 13 11 4 7
4×100mR 8 6 10 0
4×400mR 8 6 10 4
トラック合計 68 49 50 28
走幅跳 12 13 8 2
走高跳 10 7 12 7
砲丸投 14 6 12 4
円盤投 14 5 11 6
やり投 11 9 9 7
フィールド合計 61 40 52 26
総合得点 129 89 102 54
 総合順位 1位 3 2  4

オープン男子100m

山本 恭平 14”15(+0.9)
畠 純也 12”22(+0.9)
北條 雄基 11”23(+0.6)
宮里 優希 11”95(+0.6)
加藤 蔣 11”60(+0.6)
 玉水 駿汰

11"63(+0.5)

京極 秀俊 12"19(+0.5)
越 大輔 11”47(+1.5)

オープン女子100m

関 茉莉花 12”59(+2.4)

オープン女子走幅跳

小清水 瑠巳 5m81(+1.8) ☆PBタイ☆関カレB標準突破☆学習院記録更新
     

オープン女子やり投

大野 萌笑 15m23
 野崎 萌香  15m78