4/11 新四大戦@成蹊大学(学習院・一橋・成蹊・東京外語)

男子100M(+0.6)

1位 加藤 將 11”15 8点
2位 津々 諒太(一橋) 11”26  7点
3位 小関 三四郎(一橋) 11”42 6点
4位 丹治 祥平(成蹊) 11”47 5点
5位 渡邊 仁(成蹊) 11”47 4点
6位 篠崎 智貴 11”85 3点
7位 野中 爽太郎(東外) 12”09 2点
  上杉 健登(東外) 欠場 0点

男子400M

1位 清﨑 佑(一橋) 49”63 8点
2位 遠藤 颯人 49”81  7点 
3位 堀内 省吾(一橋) 50”35 6点
4位 渡邊 仁(成蹊) 51”59 5点
5位 武藤 羽純(成蹊) 53”58 4点
6位 茂手木 友結 58”76 3点
  上杉 健登(東外) 欠場 0点

男子1500M

1位 金川 亮太(一橋) 3’56”95 大会新 8点
2位 宮本 力(一橋) 3’59”77  7点 
3位 村田 光(成蹊) 4’00”17 6点
4位 米澤 颯斗(成蹊) 4’02”24 5点
5位 柚木﨑 正彦 4’21”91 4点
6位 國松 士 4’34”57 3点

男子5000M

1位 宮本 龍二(一橋) 15’23”80 8点
2位 斎藤 周平(成蹊) 15’25”77  7点 
3位 村田 光(成蹊) 15’29”01 6点
4位 安田 有佑(東外) 15’31”70 5点
5位 梶山 拓真 15’32”63 4点
6位 長友 勇樹(一橋) 15’36”45 3点
7位

内藤 海音(東外)

16’14”25 2点
8位

柚木﨑 正彦

16’16”65 1点

男子4×100MR

1位 一橋 津々ー小関ー藤岡ー白川 42”32 10点

2位

学習 篠崎ー加藤ー豊永ー佐藤 43”65  7点 

3位

成蹊 早田ー生駒ー丹治ー渡邊 44”54 4点

男子4×400MR

1位 一橋 津々ー堀内ー宮本ー金川 3’22”17 10点
2位 学習 遠藤ー豊永ー丸山ー佐藤 3’30”69  7点 
3位 成蹊 武藤ー米澤ー村田ー生駒 3’35”48 4点

男子走高跳

1位 横内 智裕(一橋) 2m10 大会新 8点
2位 村山 太郎 1m89 7点
3位 中村 拓己(一橋) 1m83 6点
4位 丹治 祥平(成蹊) 1m60 5点
5位 加藤 將 1m55  4点 
6位 早田 尚生(成蹊) 1m35 3点

男子走幅跳

1位 中村 拓己(一橋) 6m53(+0.7) 8点
2位 白川 大翔(一橋) 6m52(-1.8)  7点 
3位 丹治 祥平(成蹊) 6m49(+0.1) 6点
4位 加藤 將 6m12(-1.9) 5点
5位 豊永 航平 5m72(+0.8) 4点
6位 早田 尚生(成蹊) 5m55(+0.1) 3点

男子砲丸投

1位 杉野 建太 10m18 8点
2位 長谷川 樹 9m60  7点 
3位 津々 諒太(一橋) 7m84 6点
4位 中村 慎輔(一橋) 7m21 5点
5位 早田 尚生(成蹊) 6m91 4点
6位 島村 海斗(成蹊) 6m35 3点

男子円盤投

1位 長谷川 樹 28m42 8点
2位 杉野 建太 28m33  7点 
3位 島村 海斗(成蹊) 22m89 6点
4位 小関 三四郎(一橋) 20m64 5点
5位 中村 慎輔(一橋) 17m92 4点
6位 生駒 常治(成蹊) 14m88 3点

男子やり投

1位 長谷川 樹 56m63 8点
2位 横内 智裕(一橋) 41m23  7点 
3位 中村 慎輔(一橋) 38m86 6点
4位 島村 海斗(成蹊) 33m58 5点
5位 早田 尚生(成蹊) 25m23 4点
6位 豊永 航平 7m90 3点

男子得点

  学習院 一橋 成蹊 東外
100m 11 13
400m 10 14 9 0
1500m 7 15 11 0
5000m 5 11 13 7
4×100R 7 10 4 0
4×400R  7 10 4 0
トラック合計 47 73 50 9
走高跳 11 14 8 0
走幅跳 9 15 9 0
砲丸投 15 11 7 0
円盤投 15 9 9 0

やり投

11 13 9 0

フィールド合計

61 62 42 0
総合得点 108 135 92 9
総合順位 2位 1位 3位 4位

女子100M(+2.4)

1位 水谷 優希(一橋) 13”42 8点
2位 虻川 瑞希(成蹊) 13”57  7点 
3位 川辺 侑佳 13”95 6点
  西澤 比菜乃(成蹊) 欠場 0点
  小清水 瑠巳 欠場 0点

女子800M

1位 水谷 優希(一橋) 2’32”00 8点
2位 佐々木 愛(成蹊) 2’32”13  7点 
  櫻田 曖乃(成蹊) 記録なし 0点
  楳澤 世菜 欠場 0点
  植田 葵(東外) 欠場 0点
  正木 菜穂(一橋) 欠場 0点

女子走幅跳

1位 小清水 瑠巳 5m42(-1.4) 8点
2位 野崎 萌香 3m63(0.0)  7点 

女子やり投

1位 川辺 侑佳 17m84 8点
2位 野崎 萌香 17m64  7点 

女子得点

  学習院 一橋 成蹊 東外
100m 6 8
800m 0 8 7 0
トラック合計 6 16 14 0
走幅跳 15 0 0 0
やり投 15 0 0 0
フィールド合計 30 0 0 0
総合得点 36 16 14 0
総合順位 1位 2位 3位 4位

オープン男子1500M

相原 秀至(2) 4’33”00

オープン男子10000M

茅根 史哉(2) 34’34”87
吉田 航太(4)  35’31”30 
森嶋 瞬(4) 35’34”38
梶山 拓真(4) 欠場
柚木﨑 正彦(4) 欠場
中野 康太郎(3) 欠場
田村 翔(3) 欠場
國松 士(2) 欠場
島田 圭祐(2) 欠場