9/6(金)第70回四大学対校陸上競技大会@上柚木公園陸上競技場

対校男子100m(‐1.3)

1位

山中 雄太郎 10”97 8点

2位

林 祐紀(成蹊) 11”18 7点

3位

大野 航平(成城) 11”19 6点

4位

松井 博揮 11”27 5点

5位

川井 崇史(成城) 11”32 4点

6位

田井 隆星(成蹊) 11”34 3点

7位

新田 大輔(武蔵) 11”43 2点

8位

今野 太賀(武蔵) 11”74 1点

対校男子400m

1位 遠藤 颯人 49”10 8点
2位 田邊 駿汰(成城) 50”36 7点
3位 菊池 将克(成蹊) 50”42 6点
4位 伊東 寿紘(成蹊) 51”26 5点
5位 関 駿人 51”68 4点
6位 菊池 悠真(武蔵) 52”60 3点
7位 石井 大貴(武蔵) 53”62 2点
8位 菊池 遼祐(成城) 53”80 1点

対校男子1500m

1位 松浦 直彦 4’05”02 8点
2位 高橋 正樹(成城) 4'06"27 7点
3位 村田 光(成蹊) 4’09”38 6点
4位 丸山 知己 4’12”32 5点
5位 石井 大貴(武蔵) 4’16”85 4点
6位 片岡 祐貴(成城) 4’19”73 3点
7位 仲 春翔(武蔵) 4’20”54 2点
8位 岩崎 将也(成蹊) 4’34”11 1点

対校男子5000m

1位 高橋 正樹(成城) 15’21”41 8点
2位 中島 幸蔵 15’29”17 7点
3位 麻田 悠馬 16’07”74 6点
4位 諸岡 大輝(武蔵) 16’29”96 5点
5位

古谷 拓磨(武蔵)

16’44”45 4点
6位

斎藤 周平(成蹊)

16’51”02 3点
7位

高木 大地(成城)

17’07”42 2点
 

本宮 大夢(成蹊)

DNS  

対校男子4×100mR

1位 前田-松井-関-山中 41”69 10点
2位 田井-林-丹治-伊東(成蹊) 42”22 8点
3位 川井-大野-田邊-田中(成城) 42”62 6点
4位 菊池-今野-新田-浅井(武蔵) 43”98 4点

対校男子4×400mR

1位 前田-遠藤-加藤-松浦 3’20”90 10点
2位 菊池-伊東-武藤-渡邊(成蹊) 3’23”00 8点
3位 坂井-大野-田中-田邊(成城) 3’29”83 6点
4位 今野-石井-諸岡-菊池(武蔵) 3’36”80 4点

対校男子走幅跳

 1位 関 駿人 7m05(+1.8) 8点
2位 丹治 祥平(成蹊) 6m58(+4.4) 7点
3位 簑島 優樹(成城) 6m47(-2.7) 6点
4位 御木 太画(成城) 6m31(‐1.8) 5点
5位 安田 拓弥(成蹊) 6m24(+1.9) 4点
6位 豊永 航平 6m06(+2.4) 3点
7位 浅井 修哉(武蔵) 5m91(+2.5) 2点
8位 唐鎌 史明(武蔵) 5m42(+2.5) 1点

対校男子走高跳

1位 簑島 優樹(成城) 1m73 8点
2位 浅井 修哉(武蔵) 1m70 7点
3位 丹治 祥平(武蔵) 1m70 6点
4位 加藤 將 1m65 5点
5位 菊池 浩輔(成城) 1m65 4点
6位 玉水 駿太 1m60 3点
7位 安田 拓弥(成蹊) 1m55 2点
8位 唐鎌 史明(武蔵) 1m55 1点

対校男子円盤投

1位  杉野 建太 29m25 8点
2位 長谷川 樹 27m46 7点
3位 鈴木 貴也(成蹊) 23m34 6点
4位 番井 佑海(武蔵) 20m99 5点
5位 島村 海斗(成蹊) 20m95 4点
6位 唐鎌 史明(武蔵) 17m75 3点
7位 菊池 遼祐(成城) 16m50 2点
8位 米川 敦(成城) 14m09 1点

対校男子砲丸投

1位  杉野 建太 10m62 8点
2位 増田 諒介(成蹊) 9m84 7点
3位 冨田 将平 8m69 6点
4位 番井 佑海(武蔵) 8m30 5点
5位 菊池 遼祐(成城) 8m22 4点
6位 大野 航平(成城) 7m06 3点
7位 唐鎌 史明(武蔵) 6m13 2点
  木下 夢輝 DNS  

対校男子やり投

1位 長谷川 樹 54m23 8点
2位 鈴木 貴也(成蹊) 52m52 7点
3位 越 大輔 42m04 6点
4位 番井 佑海(武蔵) 38m55 5点
5位 唐鎌 史明(武蔵) 37m82 4点
6位 田中 達也(成城) 35m25 3点
7位 島村 海斗(成蹊) 32m62 2点
8位 米川 敦(成城) 19m78 1点

得点・順位

  学習院 成城 成蹊 武蔵
100m 13 10 10 3
400m 12 8 11 5
1500m 13 10 7 6
5000m 13 10 3 9
4×100mR 10 6 8 4
4×400mR  10 6 8 4
トラック合計 71 50 47 31
走幅跳 11 11 11 3
走高跳 7 13 8 8
砲丸投 14 7 7 7
円盤投 15

3

10 8
やり投 14

4

9 9
フィールド合計 61

38

45 35
総合得点 132

88

92 66
総合順位 1位

3位

2位 4位

 

男子100mOP

福田 一輝(1) 12”16(+1.8)

茂手木 結友(1) 11”74(+0.7)

男子1500mOP

中野 康太郎(1) 4’14”11

北村 尭之(3) 4'14"74

土門 将輔(4) 4’25”60

篠崎 竜輔(1) 4’42”90

男子5000mOP

土門 将輔(4) 16’10”19

梶山 拓真(2) 16’40”26

菊池 拓人(4) 16’59”74

柚木﨑 正彦(2) 17’52”16

吉田 航太(2) 18’05”67

男子円盤投OP

冨田 将平(4) 25m46

 

女子100mOP

宮澤 愛実(3) 14”00(‐1.0)