1位 | 板橋辰樹(武蔵) | 10”91 | 8点 |
2位 | 新井雄大 | 10”93 | 7点 |
3位 | 林佑紀(成蹊) | 11”13 |
6点 |
4位 | 冨樫隆幸(成蹊) | 11”18 | 5点 |
5位 | 平林知樹 | 11”19 | 4点 |
6位 | 岩本理空(成城) | 11”21 | 3点 |
7位 | 高橋征有(成城) | 11”49 | 2点 |
8位 | 今野太賀(武蔵) | 11”96 | 1点 |
1位 | 足立陽介(武蔵) | 50”18 | 8点 |
2位 | 小川翔太郎(成蹊) | 51”42 | 7点 |
3位 | 伊東寿紘(成蹊) | 51”86 |
6点 |
4位 | 宮里優希 | 53”17【PB】 | 5点 |
5位 | 金子隼也(成城) | 53”26 | 4点 |
6位 | 大関奏 |
53”86 |
3点 |
7位 | 丸山晟弘(成城) | 54”37 | 2点 |
8位 | 斎藤裕(武蔵) |
54”70 |
1点 |
1位 | 村岡修希(武蔵) | 4’09”89 | 8点 |
2位 | 水野友晴 | 4’12”34 | 7点 |
3位 | 下野亮太(成蹊) | 4’13”20 |
6点 |
4位 | 浅見頼 | 4’13”45 | 5点 |
5位 | 田村健(成蹊) | 4’15”19 | 4点 |
6位 | 野口岳(成城) | 4’16”14 | 3点 |
7位 | 村上一郎(成城) | 4’17”41 | 2点 |
8位 | 石井大貴(武蔵) | 4’17”74 | 1点 |
1位 | 御厨和磨(成城) | 16’16”20 | 8点 |
2位 | 前野真夏(成城) | 16’34”21 | 7点 |
3位 | 麻田悠馬 | 16’36”19 |
6点 |
4位 | 諸岡大輝(武蔵) | 16’58”09 | 5点 |
5位 | 古谷拓磨(武蔵) | 17’19”86 | 4点 |
6位 | 下野亮太(成蹊) | 17’26”60 | 3点 |
7位 | 土門将輔 | 17’41”19 | 2点 |
1位 | 成蹊 中町-林-渡辺-冨樫 | 42”45 | 10点 |
2位 | 学習 前田-新井-平林-山中 | 42”70 | 8点 |
3位 | 成城 高橋-岩本-長田-松澤 | 43”41 | 6点 |
4位 | 武蔵 新田-板橋-足立-今野 | 43”35 | 4点 |
1位 | 学習 平林-前田-宮里-北條 | 3’22”11 | 10点 |
2位 | 成蹊 井ノ川-田村-伊東-小川 | 3’22”35 | 8点 |
3位 | 成城 松澤-金子-丸山-菊池 | 3’29”79 | 6点 |
4位 | 武蔵 足立-板橋-古川-斎藤 | 3’33”78 | 4点 |
1位 | 平井友梧 | 6m62(-2.0) | 8点 |
2位 | 古川裕斗(成蹊) | 6m56(+0.4) | 7点 |
3位 | 足立陽介(武蔵) | 6m28(+0.7) |
6点 |
4位 | 岩藤直也(成城) | 6m17(+1.2) | 5点 |
5位 | 井ノ川充(成蹊) | 6m01(+1.8) | 4点 |
6位 | 田中真吾(武蔵) | 5m90(-0.4) | 3点 |
7位 | 平林知樹 | 5m61(+0.7) | 2点 |
8位 | 泉勇気(成城) | 5m52(+1.2) | 1点 |
1位 | 田中真吾(武蔵) | 1m93 | 8点 |
2位 | 坂口遼汰(成蹊) | 1m80 | 7点 |
3位 |
平井友梧 |
1m75 |
6点 |
4位 | 古川裕斗(成蹊) | 1m75 | 5点 |
5位 | 今澤昇吾(成城) | 1m75 | 4点 |
6位 | 菊池浩輔(成城) | 1m65 | 3点 |
7位 | 斎藤裕(武蔵) | 1m50 | 2点 |
8位 | 玉水駿太 | 1m50 | 1点 |
1位 | 畠純也 | 12m63【PB・NGR・歴代2位】 | 8点 |
2位 | 田村魁人(成蹊) | 10m35 | 7点 |
3位 | 坂下優樹(成蹊) | 10m02 |
6点 |
4位 | 冨田将平 | 8m88【PB】 | 5点 |
5位 | 海老名宏亮(成城) | 8m39 | 4点 |
6位 | 番井佑海(武蔵) | 8m28 | 3点 |
7位 | 金子隼也(成城) | 6m89 | 2点 |
8位 | 板橋辰樹(武蔵) | 6m66 | 1点 |
1位 | 畠純也 | 36m36 | 8点 |
2位 | 坂下優樹(成蹊) | 28m68 | 7点 |
3位 | 田村魁人(成蹊) | 28m36 |
6点 |
4位 | 冨田将平 | 27m64【PB】 | 5点 |
5位 | 海老名宏亮(成城) | 19m45 | 4点 |
6位 | 田中真吾(武蔵) | 18m37 | 3点 |
7位 | 番井佑海(武蔵) | 17m47 | 2点 |
8位 | 菊池遼祐(成城) | 16m19 | 1点 |
1位 | 海老名宏亮(成城) | 51m11 | 8点 |
2位 | 佐々木佑太(成蹊) |
48m20 |
7点 |
3位 | 木下夢輝(成蹊) | 42m78 |
6点 |
4位 | 畠純也 | 41m10【PB】 | 5点 |
5位 | 番井佑海(武蔵) | 38m90 | 4点 |
6位 | 越大輔 | 37m71 | 3点 |
7位 | 田中真吾(武蔵) | 35m31 | 2点 |
8位 | 小原慶太(成城) | 34m96 | 1点 |
学習院 | 成蹊 | 成城 | 武蔵 | |
100m | 11 | 11 | 5 | 9 |
400m | 8 | 13 | 6 | 9 |
1500m |
12 | 10 | 5 | 9 |
5000m | 8 | 3 | 15 | 9 |
4×100mR | 8 | 10 | 6 | 4 |
4×400mR | 10 | 8 | 6 | 4 |
トラック合計 | 57 | 55 | 43 | 44 |
走幅跳 | 10 | 11 | 6 | 9 |
走高跳 | 7 |
12 |
7 | 10 |
砲丸投 | 13 | 13 | 6 | 4 |
円盤投 | 13 | 13 | 5 | 5 |
やり投 | 8 | 13 | 9 | 6 |
フィールド合計 | 51 | 62 | 33 | 34 |
総合得点 | 108 | 117 | 76 | 78 |
総合順位 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 |
前田晃利 | 11”04(+2.1) |
北條雄基 | 11”11(+2.1) |
山中雄太郎 | 11”16(+1.2)【PB】 |
門脇健 | 11”26(+1.2)【PB】 |
猪俣恭平 | 10”99(+1.2) |
森田大貴 | 11”52(+1.2) |
後藤智樹 | 11”55(+1.2) |
越大輔 | 11”45(+1.3) |
宮里優希 | 11”69(+1.3)【PB】 |
穂積七智 | 16’50”04 |
曲直瀬生 | 15’45”07 |
土橋浩夢 | 20’21”44 |
高山寛史 | 17’04”05 |
浅見頼 | DNF |
今村祐太 | 17’58”85 |
北村尭之 | 16’41”93 |
藤村章大 | 15’17”87 |
野田俊輔 | 16’59”81 |
寺本夏詞 | 16’58”10 |
小坂健悟 | 17’31”75 |
西河紗弥 | 63”50 |
坪倉香織 | 65”69 |
大野萌笑 |
67”02 |
関茉莉花 | 67”78 |