2015.7.4(土) 甲南戦(甲南・学習院)@ベイコム
男子100m
(+0.2)
1 | 渡辺 諒人 | 11"02 | 3点 |
2 | 山瀬 善雅(甲南) | 11"06 | 2点 |
3 | 古澤 拓樹(甲南) | 11"17 | 1点 |
4 | 森田 大貴 | 11"47 | |
5 |
衛藤 豪(甲南) |
11"48 | |
6 | 猪俣 恭平 | 11"53 |
男子400m
1 | 三原 泰起(甲南) | 48"05 | 3点 |
2 | 古澤 拓樹(甲南) | 48"46 | 2点 |
3 | 神達 弘樹(甲南) | 49"57 | 1点 |
4 | 門脇 健 | 49"69 | |
5 | 臼井 大悟 | 51"76 | |
6 | 杉山 輝尚 | 52"27 |
男子1500m
1 | 杉原 圭佑 | 4'05"46 | 3点 |
2 | 原田 拓哉(甲南) | 4'06"57 | 2点 |
3 | 坂根 大悟 | 4'08"64 | 1点 |
4 | 桑山 俊毅(甲南) | 4'17"26 | |
5 | 水野 友晴 | 4'23"31 | |
6 | 尾崎 一騎(甲南) | 4'25"38 |
男子5000m
1 | 杉原 圭佑 | 15'21"87 | 3点 |
2 | 曲直瀬 生 | 15'22"18 | 2点 |
3 | 原田 敬宏(甲南) | 15'23"60 | 1点 |
4 | 岡田 朗人 | 15'31"80 | |
5 | 三好 雅樹(甲南) | 15'37"28 | |
6 | 小田原 健太(甲南) | 15'56"61 |
男子110mH
(-0.1)
1 | 大久保 裕史(甲南) | 14"89 | 3点 |
2 | 山本 恭平 | 15"02 | 2点 |
3 | 渡辺 諒人 | 15"74 | 1点 |
4 | 川嶋 健祐(甲南) | 16"84 |
男子4×200mR
1 | 甲南大学(大久保-山瀬-三原-古澤) | 1'26"50 | 3点 |
2 | 学習院大学(渡辺-山本-門脇-森田) | 1'29"09 | 0点 |
男子走高跳
1 | 川嶋 健祐(甲南) | 1m85 | 3点 |
2 | 飯嶋 太郎 | 1m80 | 2点 |
3 | 平井 友梧 | 1m65 | 1点 |
4 | 日置 克哉(甲南) | 1m60 | |
5 | 松岡 涼(甲南) | DNS |
男子走幅跳
1 | 中瀬 大成(甲南) | 6m88(-0.1) | 3点 |
2 | 平井 友梧 | 6m33(-0.5) | 2点 |
3 | 森岡 大河(甲南) | 6m22(-0.8) | 1点 |
4 | 日置 克哉(甲南) | 5m93(-0.2) | |
5 | 飯嶋 太郎 | 5m88(+1.0) | |
6 | 金野 隼 | 5m64(-0.3) |
男子棒高跳
1 | 川嶋 健祐(甲南) | 2m70 | 3点 |
2 | 平井 友梧 | 2m40 | 2点 |
3 | 飯嶋 太郎 | 2m40 | 1点 |
4 | 中瀬 大成(甲南) | NM |
男子円盤投
1 | 今西 一貴(甲南) | 35m94 | 3点 |
2 | 杉野 祐太 | 33m04 | 2点 |
3 | 畠 純也 | 32m27 | 1点 |
4 | 田口 裕教 | 25m59 | |
5 | 橋詰 知尚(甲南) | 16m65 |
男子やり投
1 | 小泉 智彰 | 51m13 | 3点 |
2 | 平井 友梧 | 48m48 | 2点 |
3 | 上嶋 祐輔(甲南) | 48m38 | 1点 |
4 | 臼井 大悟 | 46m82 | |
5 | 今西 一貴(甲南) | 40m52 | |
6 | 橋詰 知尚(甲南) | 23m42 |
男子砲丸投
1 | 畠 純也 | 11m33 | 3点 |
2 | 杉野 祐太 | 11m20 | 2点 |
田口 裕教 | 9m56 |
※甲南大学の男子砲丸投の記録がわからなかったため、学習院大学のみの結果だけになっております。申し訳ございません。
男子得点
学習院 | 甲南 | |
100m | 3 | 3 |
400m | 0 | 6 |
1500m | 4 | 2 |
5000m | 5 | 1 |
110mH | 3 | 3 |
4×200mR | 0 | 3 |
トラック合計 | 15 | 18 |
走高跳 | 3 | 3 |
走幅跳 | 2 | 4 |
棒高跳 | 3 | 3 |
円盤投 | 3 | 3 |
やり投 | 5 | 1 |
円盤投 | 5 | 1 |
フィ―ルド合計 | 21 | 15 |
総合得点 | 36 | 33 |
総合順位 | 1 | 2 |
女子100m
(-0.9)
1 | 永野 真莉子(甲南) | 12"16 | 3点 |
2 | 寺井 美穂(甲南) | 12"43 | 2点 |
3 | 藤井 彩知子(甲南) | 12"45 | 1点 |
4 | 神野 彩 | 12"84 | |
5 | 高橋 美也子 | 12"88 | |
6 | 國田 夕加里 | 13"89 |
女子800m
1 | 出口 真美(甲南) | 2'14"08 | 3点 |
2 | 白石 萌(甲南) | 2'21"17 | 2点 |
3 | 松ヶ谷 茜里(甲南) | 2'22"62 | 1点 |
4 | 池田 奈津 | 2'36"09 | |
5 | 角田 冴理 | 2'45"79 | |
6 | 近藤 彩乃 | 2'47"70 |
女子4×100mR
1 | 甲南大学(古田-飯田-和田-出口) | 48"54 | 3点 |
2 | 学習院大学(大貫-神野-高橋-國田) | 0点 |
女子走幅跳
1 | 濱本 果音(甲南) | 5m35(-0.2) | 3点 |
2 | 秋田 葉月(甲南) | 5m29(+0.1) | 2点 |
3 | 足立 晴香(甲南) | 5m27(-0.8) | 1点 |
4 | 武中 清香 | 4m67(-0.6) | |
5 | 安齋 理沙 | 4m32(-0.4) | |
6 | 高橋 美也子 | 3m76(+0.9) |
女子円盤投
1 | 大貫 詩織 | 24m03 | 3点 |
2 | 中川 愛(甲南) | 23m72 | 2点 |
3 | 梶原 美波(甲南) | 22m97 | 1点 |
4 | 武中 清香 | 22m54 | |
5 | 飯田 郁未(甲南) | 22m45 | |
6 | 中島 貴絵 | 18m81 |
女子得点
学習院 | 甲南 | |
100m | 0 | 6 |
800m | 0 | 6 |
4×100mR | 0 | 3 |
トラック合計 | 0 | 15 |
走幅跳 | 0 | 6 |
円盤投 | 3 | 3 |
フィールド合計 | 3 | 9 |
総合得点 | 3 | 24 |
総合順位 | 2 | 1 |