男子100m
(-1.5)
1 | 渡辺 諒人 | 11"03 | 8点 |
2 | 千葉 亮祐(成蹊) | 11"08 | 7点 |
3 | 山上 紘幸(一橋) | 11"14 | 6点 |
4 | 松島 直(一橋) | 11"19 | 5点 |
5 | 渡辺 悠太(成蹊) | 11"45 | 4点 |
6 | 杉山 輝尚 | 11"53 | 3点 |
7 | 矢久保 僚(東外) | 12"34 | 2点 |
8 | 佐藤 大輝(東外) | 12"36 | 1点 |
男子400m
1 | 矢野 雄太郎(一橋) | 49"47 | 8点 |
2 | 門脇 健 | 50"04 | 7点 |
3 |
照井 紀誉彦(一橋) |
50"90 | 6点 |
4 | 長谷川 顕也(成蹊) | 51"32 | 5点 |
5 | 臼井 大悟 | 51"71 | 4点 |
6 | 岡田 遼太郎(成蹊) | 52"60 | 3点 |
7 | 山口 玄(東外) | 56"39 | 2点 |
男子1500m
1 | 杉原 啓佑 | 4'05"76 | 8点 |
2 | 風戸 啓希(一橋) | 4'05"79 | 7点 |
3 | 柿沼 拓也(一橋) | 4'15"88 | 6点 |
4 | 岡田 朗人 | 4'16"67 | 5点 |
5 | 川嶋 圭(東外) | 4'16"86 | 4点 |
6 | 神田 浩輝(東外) | 4'20"31 | 3点 |
7 | 稲毛 祥太(成蹊) | 4'22"97 | 2点 |
8 | 三澤 大希(成蹊) | 4'23"31 | 1点 |
男子5000m
1 | 川口 徹 | 15'29"92 | 8点 |
2 | 杉原 啓佑 | 15'35"67 | 7点 |
3 | 川嶋 圭(東外) | 15'36"90 | 6点 |
4 | 三好 優汰(一橋) | 15'40"80 | 5点 |
5 |
菊池 悠人(一橋) |
15'58"85 | 4点 |
6 | 稲毛 祥太(成蹊) | 16'14"71 | 3点 |
7 | 吉川 航(東外) | 17'07"96 | 2点 |
男子4×100mR
1 | 一橋大学(安藤-山上-松島-矢野) | 41"93 | 10点、☆GR |
2 | 学習院大学(平井-渡辺-杉山-猪俣) | 42"51 | 7点 |
3 | 成蹊大学(岡田-渡辺-木村-千葉) | 42"96 | 4点 |
4 | 東京外国語大学 | DNS | 0点 |
男子4×400mR
1 | 学習院大学(杉山-臼井-渡辺-門脇) | 3'19"66 | 10点、☆GR |
2 | 一橋大学(照井-松島-上村-矢野) | 3'19"78 | 7点、☆GR |
3 | 東京外国語大学(矢久保-山口-吉川-佐藤) | 3'42"54 | 4点 |
4 | 成蹊大学 | DNS | 0点 |
男子走高跳
1 | 飯嶋 太郎 | 1m85 | 8点 |
2 | 平井 友梧 | 1m60 | 7点 |
3 | 岡嶋 拓也(一橋) | 1m55 | 6点 |
4 | 櫻井 敦之(成蹊) | 1m55 | 5点 |
5 | 市川 純希(成蹊) | 1m50 | 4点 |
6 | 中山 直史(一橋) | DNS | 0点 |
男子走幅跳
1 | 矢野 雄大(成蹊) | 6m68 | 8点 |
2 | 平井 友梧 | 6m57 | 7点 |
3 | 金野 隼 | 6m14 | 6点 |
4 | 安藤 大樹(一橋) | 6m13 | 5点 |
5 | 粟飯原 弘幸(成蹊) | 6m08 | 4点 |
6 | 市川 純希(成蹊) | 6m07 | 3点 |
男子砲丸投
1 | 杉野 祐太 | 12m07 | 8点 |
2 | 小泉 直也(成蹊) | 10m17 | 7点 |
3 | 佐々木 祐太(成蹊) | 9m93 | 6点 |
4 | 田口 裕教 | 9m76 | 5点 |
5 | 岡嶋 拓也(一橋) | 9m10 | 4点 |
6 | 矢部 尚史(一橋) | 9m08 | 3点 |
男子円盤投
1 | 杉野 祐太 | 34m69 | 8点 |
2 | 澁谷 眞(成蹊) | 31m80 | 7点 |
3 | 佐々木 佑太(成蹊) | 30m47 | 6点 |
4 | 竹内 達哉(一橋) | 27m60 | 5点 |
5 | 田口 裕教 | 25m71 | 4点 |
6 | 井手 俊輔(一橋) | 21m28 | 3点 |
男子やり投
1 | 佐々木 佑太(成蹊) | 56m69 | 8点 |
2 | 矢部 尚史(一橋) | 51m42 | 7点 |
3 | 小泉 智彰 | 45m52 | 6点 |
4 | 臼井 大悟 | 45m13 | 5点 |
5 | 兄部 篤史(成蹊) | 37m30 | 4点 |
6 | 田代 穣(一橋) | 32m49 | 3点 |
男子得点
学習院 | 成蹊 | 一橋 | 東京外国語 | |
100m | 11 | 11 | 11 | 3 |
400m | 11 | 8 | 14 | 2 |
1500m | 13 | 3 | 13 | 7 |
5000m | 15 | 3 | 9 | 8 |
4×100mR | 7 | 4 | 10 | 0 |
4×400mR | 10 | 0 | 7 | 4 |
トラック得点 | 67 | 29 | 64 | 25 |
走高跳 | 15 | 9 | 6 | 0 |
走幅跳 | 13 | 7 | 13 | 0 |
砲丸投 | 13 | 13 | 7 | 0 |
円盤投 | 12 | 13 | 8 | 0 |
やり投 | 11 | 12 | 10 | 0 |
フィールド得点 | 64 | 54 | 44 | 0 |
総合得点 | 131 | 83 | 108 | 25 |
総合順位 | 1 | 3 | 2 | 4 |
女子100m
(+0.1)
1 | 神野 彩 | 12"59 | 8点 |
2 | 高橋 美也子 | 12"98 | 7点 |
3 | 杉崎 佳江(東外) | 13"39 | 6点 |
4 | 成田 真美(東外) | 13"47 | 5点 |
5 |
持田 麻尋(一橋) |
14"11 | 4点 |
6 | 平沢 侑花(成蹊) | 14"57 | 3点 |
女子800m
1 | 平沢 侑花(成蹊) | 2'27"19 | 8点 |
2 | 出口 美喜子(一橋) | 2'36"78 | 7点 |
3 |
小田 里沙子(東外) |
2'41"00 | 6点 |
4 | 池田 奈津 | 2'42"94 | 5点 |
5 | 安西 智花(東外) | 2'43"33 | 4点 |
6 | 今野 藍(一橋) | 2'43"71 | 3点 |
7 | 角田 冴理 | 2'53"46 | 2点 |
女子4×100mR
1 | 学習院大学(中島-神野-高橋-大貫) | 51"32 | 10点、☆GR |
2 | 一橋大学(持田-山田-中嶋-出口) | 55"68 | 7点 |
女子走幅跳
1 | 安齋 理沙 | 4m65 | 8点 |
2 | 高橋 美也子 | 4m35 | 7点 |
3 | 平沢 侑花(成蹊) | 4m16 | 6点 |
女子やり投
1 | 大貫 詩織 | 22m67 | 8点 |
2 |
中島 貴絵 |
20m98 | 7点 |
3 | 平沢 侑花(成蹊) | 19m32 | 6点 |
女子得点
学習院 | 成蹊 | 一橋 | 東京外国語 | |
100m | 15 | 3 | 4 | 11 |
800m | 7 | 8 | 10 | 18 |
4×100mR | 10 | 0 | 7 | 0 |
トラック得点 | 22 | 11 | 21 | 0 |
走幅跳 | 15 | 6 | 0 | 0 |
やり投 | 15 | 6 | 0 | 0 |
フィールド得点 | 30 | 12 | 0 | 0 |
総合得点 | 52 | 23 | 21 | 29 |
総合順位 | 1 | 3 | 4 | 2 |