2014.9.21(日) 第65回四大戦(成蹊、成城、武蔵、学習院)@上柚木
男子100m
(+0.1)
1 | 渡辺 諒人 | 10"85 | 8点 |
2 | 臼井 玄(成蹊) | 10"91 | 7点 |
3 | 千葉 亮祐(成蹊) | 11"02 | 6点 |
4 | 杉山 輝尚 | 11"28 | 5点 |
5 | 佐々木 龍樹(武蔵) | 11"60 | 4点 |
6 | 大三川 泰紀(武蔵) | 12"07 | 3点 |
男子400m
1 | 臼井 玄(成蹊) | 48"01 | 8点 |
2 | 門脇 健 | 49"27 | 7点 |
3 | 高橋 知也 | 50"91 | 6点 |
4 | 長谷川 顕也(成蹊) | 51"28 | 5点 |
5 | 斎藤 裕(武蔵) | 53"50 | 4点 |
6 | 松本 知也(武蔵) | 57"09 | 3点 |
男子1500m
1 | 杉原 啓祐 | 4'02"47 | 8点 |
2 | 堀越 大夢(成蹊) | 4'04"67 | 7点 |
3 | 竹内 智哉(成蹊) | 4'08"08 | 6点 |
4 | 高橋 拓己(武蔵) | 4'09"77 | 5点 |
5 | 川又 公太(武蔵) | 4'17"33 | 4点 |
6 | 奈良井 淑一 | 4'32"70 | 3点 |
男子5000m
1 | 堀越 大夢(成蹊) | 15'38"23 | 8点 |
2 | 佐野 仁軌(武蔵) | 15'56"02 | 7点 |
3 | 久保田 雅章(成蹊) | 16'02"00 | 6点 |
4 | 坂根 大悟 | 16'07"28 | 5点 |
5 | 笹原 杜斗 | 16'17"11 | 4点 |
6 | 高橋 拓己(武蔵) | 16'44"60 | 3点 |
男子4×100mR
1 | 学習院大学(杉山-渡辺-石井-森田) | 42"36 | 10点 |
2 | 武蔵大学(佐々木-斎藤-松本-穴戸) | 45"21 | 7点 |
3 | 成蹊大学(岡田-渡辺-木村-千葉) | DQ | 0点 |
男子4×400mR
1 | 学習院大学(高橋-渡辺-杉山-門脇) | 3'19"99 | 10点 |
2 | 成蹊大学(千葉-長谷川-荒木-臼井) | 3'19"99 | 7点 |
3 | 武蔵大学(斎藤-川又-松本-高橋) | 3'33"93 | 4点 |
男子走幅跳
1 | 粟飯原 弘幸(成蹊) |
6m65(+2.3) |
8点 |
2 | 平井 友梧 | 6m62(+0.6) | 7点 |
3 | 市川 純希(成蹊) | 6m45(+1.8) | 6点 |
4 | 金野 隼 | 6m27(+1.2) | 5点 |
5 | 田中 真吾(武蔵) | 5m41(+0.7) | 4点 |
6 | 金井 貴洋(武蔵) | 5m16(+1.0) | 3点 |
男子走高跳
1 | 田中 真吾(武蔵) | 1m90 | 8点 |
2 | 飯嶋 太郎 | 1m90 | 7点 |
3 | 西形 優希 | 1m85 | 6点 |
4 | 川又 篤(武蔵) | 1m55 | 5点 |
5 | 市川 純希(成蹊) | 1m50 | 4点 |
6 | 千葉 亮祐(成蹊) | NM | 3点 |
男子砲丸投
1 | 杉野 祐太 | 11m40 | 8点 |
2 | 岡本 祐之介(成蹊) | 11m25 | 7点 |
3 | 田口 裕教 | 10m06 | 6点 |
4 | 小泉 直也(成蹊) | 9m83 | 5点 |
5 | 金井 貴洋(武蔵) | 9m32 | 4点 |
6 | 川又 篤(武蔵) | 8m92 | 3点 |
男子円盤投
1 | 杉野 祐太 | 33m34 | 8点 |
2 | 岡本 祐之介(成蹊) | 31m67 | 7点 |
3 | 澁谷 眞(成蹊) | 31m47 | 6点 |
4 | 金井 貴洋(武蔵) | 30m55 | 5点 |
5 |
田口 裕教 |
28m26 | 4点 |
6 | 川又 篤(武蔵) | 20m22 | 3点 |
男子やり投
1 | 佐々木 佑太(成蹊) | 56m25 | 8点 |
2 | 小泉 智彰 | 49m67 | 7点 |
3 | 川又 篤(武蔵) | 48m79 | 6点 |
4 | 臼井 大悟 | 48m69 | 5点 |
5 | 岡本 祐之介(成蹊) | 45m42 | 4点 |
6 | 金井 貴洋(武蔵) | 28m28 | 3点 |
男子得点
学習院 | 成蹊 | 成城 | 武蔵 | |
100m | 13 | 13 | 0 | 7 |
400m | 13 | 13 | 0 | 7 |
1500m | 11 | 13 | 0 | 9 |
5000m | 9 | 14 | 0 | 10 |
4×100mR | 10 | 0 | 0 | 8 |
4×400mR | 9 | 9 | 0 | 4 |
トラック合計 | 65 | 62 | 0 | 45 |
走幅跳 | 12 | 14 | 0 | 7 |
走高跳 | 13 | 4 | 0 | 13 |
砲丸投 | 14 | 12 | 0 | 7 |
円盤投 | 12 | 13 | 0 | 8 |
やり投 | 12 | 12 | 0 | 9 |
フィールド合計 | 63 | 55 | 0 | 44 |
総合得点 | 128 | 117 | 0 | 89 |
総合順位 | 1 | 2 | 0 | 3 |