2014.9.27(日) 七大戦(獨協、北里、東邦、成城、文教、明治学院、学習院)@上尾
男子100m予選1組目
(+0.4)
1 | 渡辺 諒人 | 11"06 | Q |
2 | 杉原 圭亮(文教) | 11"10 | Q |
3 | 石黒 雄己(明学) | 11"34 | q |
4 | 田中 綾(北里) | 11"55 | |
5 | 神戸 裕貴(東邦) | 11"60 | |
6 | 木村 惇史(獨協) | 11"67 | |
7 | 高田 望(成城) | 12"00 |
男子100m予選2組目
(-2.1)
1 | 高橋 裕弥(獨協) | 11"27 | Q |
2 | 北形 尚紀(明学) | 11"34 | Q |
3 | 木村 智行(文教) | 11"46 | q |
4 | 森田 大貴 | 11"46 | q |
5 | 朝倉 徹(成城) | 11"51 | |
6 | 作 紀昴(北里) | 11"77 |
男子100m決勝
(+0.5)
1 | 杉原 圭亮(文教) | 10"81 | 8点 |
2 | 渡辺 諒人 | 10"84 | 7点 |
3 | 石黒 雄己(明学) | 11"10 | 6点 |
4 | 高橋 裕弥(獨協) | 11"14 | 5点 |
5 | 木村 智行(文教) | 11"29 | 4点 |
6 | 森田 大貴 | 11"44 | 3点 |
男子400m決勝1組目
1 | 荒川 寛(獨協) | 49"57 |
2 | 杉山 輝尚 | 50"73 |
3 | 横山 大地(明学) | 51"17 |
4 | 岡村 拓(北里) | 52"35 |
5 | 陳 崇義(文教) | 52"74 |
6 | 柳生 宋範(成城) | 52"73 |
男子400m決勝2組目
1 | 中村 悠希(文教) | 50"94 |
2 | 平井 貴文(獨協) | 51"06 |
3 | 高橋 知也 | 51"14 |
4 | 斉木 修平(明学) | 51"71 |
5 | 若宮 要(成城) | 52"59 |
6 | 今井 清太(北里) | 54"84 |
男子400m総合順位
1 | 荒川 寛(獨協) | 49"57 | 8点 |
2 | 杉山 輝尚 | 50"73 | 7点 |
3 | 中村 悠希(文教) | 50"94 | 6点 |
4 | 平井 貴大(獨協) | 51"06 | 5点 |
5 | 高橋 知也 | 51"14 | 4点 |
6 | 横山 大地(明学) | 51"17 | 3点 |
7 | 岡村 拓(北里) | 52"35 | 2点 |
男子1500m
1 |
新井 大輝(文教) |
4'02"37 | 8点 |
2 | 大安 慧斗(明学) | 4'05"88 | 7点 |
3 | 青野 一地(獨協) | 4'09"55 | 6点 |
4 | 鈴木 渉太(北里) | 4'10"38 | 5点 |
5 | 藤村 章太 | 4'13"90 | 4点 |
6 | 山上 洋祐(文教) | 4'16"59 | 3点 |
7 | 江口 昴(北里) | 4'19"39 | 2点 |
8 | 池嶋 信人(獨協) | 4'19"70 | 1点 |
9 | 島袋 健太郎(成城) | 4'23"14 | |
10 | 奈良井 淑一 | 4'26"64 | |
11 | 山本 明登(明学) | 4'30"29 | |
12 | 吉田 壮起(成城) | 4'55"68 |
1 | 杉原 啓祐 | 15'27"90 | 8点 |
2 | 青野 一也(獨協) | 15'39"46 | 7点 |
3 | 永沼 知大(明学) | 15'43"72 | 6点 |
4 | 吉永 隼人(北里) | 15'44"79 | 5点 |
5 | 五十嵐 修一(明学) | 15'47"25 | 4点 |
6 | 青木 大智(文教) | 15'56"95 | 3点 |
7 | 照沼 朋晃(成城) | 16'24"53 | 2点 |
8 | 阿部 敦 | 16'54"09 | 1点 |
9 | 芝田 大之(北里) | 17'11"52 | |
10 | 吉田 知史(獨協) | 17'33"46 |
男子4×100mR
1 | 学習院大学(杉山-渡辺-石井-森田) | 42"29 | 8点 |
2 | 明治学院大学(堀江-北形-石黒-御園) | 42"85 | 7点 |
3 | 獨協大学(宇部-高橋-荒川-木村) | 42"91 | 6点 |
4 | 成城大学(高田-水野-佐藤-朝倉) | 44"88 | 5点 |
5 | 北里大学(田中-作-八田-岡村) | 50"86 | 4点 |
男子4×400mR
1 | 学習院大学(高橋-渡辺-杉山-門脇) | 3'20"24 | 8点 |
2 | 獨協大学(平井-荒川-山内-小川) | 3'21"10 | 7点 |
3 | 文教大学(中村-佐藤-小野寺-陳) | 3'25"46 | 6点 |
4 | 明治学院大学(斉木-尾口-山縣-横) | 3'26"03 | 5点 |
5 | 成城大学(佐藤-若宮-立川-水野) | 3'30"23 | 4点 |
6 | 北里大学(北原-長尾-八田-岡村) | 3'32"39 | 3点 |
男子走幅跳
1 | 岡部 雅也(獨協) | 6m53(+0.2) | 8点 |
2 | 三小田 泰徳(北里) | 6m44(-0.5) | 7点 |
3 | 高橋 昇平(文教) | 6m43(-1.2) | 6点 |
4 | 平井 友梧 | 6m31(-0.5) | 5点 |
5 | 岩岡 康介(明学) | 6m27(-0.9) | 4点 |
6 | 金野 隼 | 6m25(-0.2) | 3点 |
7 | 横山 大地(明学) | 6m13(-0.2) | 2点 |
8 | 菅原 大希(成城) | 5m67(-0.9) | 1点 |
9 | 竹田 舜(獨協) | 5m47(-0.4) | |
10 | 泉 勇気(成城) | 5m38(-0.4) | |
11 | 大島 清史(文教) | 5m36(-1.0) | |
12 | 篠原 正樹(東邦) | NM |
男子走高跳
1 | 西形 優希 | 1m90 | 8点 |
2 | 三小田 泰徳(北里) | 1m90 | 7点 |
3 | 飯嶋 太郎 | 1m85 | 6点 |
4 | 赤坂 和哉(北里) | 1m85 | 5点 |
5 | 内藤 伸弘(獨協) | 1m80 | 4点 |
6 | 前田 俊輔(明学) | 1m65 | 3点 |
7 | 菅原 大希(成城) | 1m60 | 2点 |
男子やり投
1 | 小泉 智彰 | 47m94 | 8点 |
2 | 松川 和樹(文教) | 47m57 | 7点 |
3 | 宮原 大貴(文教) | 46m41 | 6点 |
4 | 臼井 大悟 | 44m04 | 5点 |
5 | 堀 達郎(明学) | 45m72 | 4点 |
6 | 来原 匠海(明学) | 44m04 | 3点 |
男子砲丸投
1 | 杉野 祐太 | 12m05 | 8点 |
2 | 今野 悠(文教) | 12m01 | 7点 |
3 | 塚原 裕人(文教) | 11m80 | 6点 |
4 | 道 幸輝(北里) | 10m46 | 5点 |
5 | 田口 裕教 | 10m20 | 4点 |
6 | 足立 拓也(獨協) | 9m15 | 3点 |
7 | 岩岡 康介(明学) | 8m59 | 2点 |
8 | 堀 達郎(明学) | 8m52 | 1点 |
男子得点
学習院 | 北里 | 成城 | 東邦 | 獨協 | 文教 | 明治学院 | |
100m | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 |
400m | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 |
1500m | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 |
5000m | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 |
4×100mR | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 |
4×400mR | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 |
トラック合計 | 50 | 16 | 9 | 7 | 45 | 36 | 43 |
走高跳 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
走幅跳 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 |
やり投 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
砲丸投 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
フィールド合計 | 41 | 22 | 2 | 7 | 14 | 28 | 14 |
総合得点 | 91 | 38 | 11 | 7 | 59 | 64 | 57 |
総合順位 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 |
女子100m予選1組目
(±0.0)
1 | 奈良 美帆子(文教) | 12"85 | Q |
2 | 濱崎 舞(獨協) | 13"31 | Q |
3 | 井口 恵(明学) | 13"74 | Q |
4 | 高橋 美也子 | 13"76 | q |
5 | 山本 香穂(北里) | 14"47 |
女子100m予選2組目
(-0.9)
1 | 神野 彩 | 12"92 | Q |
2 | 鈴木 真琴(文教) | 13"16 | Q |
3 | 重田 悠李(獨協) | 13"30 | Q |
4 | 中田 友夏(明学) | 13"96 | |
5 | 岡村 侑奈(北里) | 14"44 |
女子100m決勝
(-0.5)
1 | 奈良 美帆子(文教) | 12"61 | 8点 |
2 | 神野 彩 | 12"80 | 7点 |
3 | 鈴木 真琴(文教) | 12"92 | 6点 |
4 | 重田 悠李(獨協) | 13"21 | 5点 |
5 | 高橋 美也子 | 13"47 | 4点 |
6 | 中田 友夏(明学) | 13"52 | 3点 |
7 | 井口 恵(明学) | 13"59 | 2点 |
女子400m決勝1組目
1 | 樽川 侑奈(文教) | 60"38 |
2 | 白石 美月(明学) | 61"34 |
3 | 座間 あかね | 61"85 |
4 | 濱田 萌永(獨協) | 62"17 |
5 | 夏栗 沙英(成城) | 62"30 |
女子400m決勝2組目
1 | 重田 悠李(獨協) | 62"32 |
2 | 猪野 遥可(文教) | 63"40 |
3 | 白土 舞(明学) | 64"14 |
4 | 國田 夕加里 | 64"88 |
5 | 板谷 恵利(北里) | 67"64 |
女子400m総合順位
1 | 樽川 侑奈(文教) | 60"38 | 8点 |
2 | 白石 美月(明学) | 61"34 | 7点 |
3 | 座間 あかね | 61"85 | 6点 |
4 | 濱田 萌永(獨協) | 62"17 | 5点 |
5 | 夏栗 沙英(成城) | 62"30 | 4点 |
6 | 重田 悠李(獨協) | 62"32 |
3点 |
7 | 猪野 遥可(文教) | 63"40 |
2点 |
8 | 白土 舞(明学) | 64"14 |
1点 |
女子1500m
1 | 吉川 由華 | 4'59"45 | 8点 |
2 | 濱田 萌永(獨協) | 5'02"32 | 7点 |
3 | 黒田 悠加(北里) | 5'08"91 | 6点 |
4 | 高木 瞳(文教) | 5'11"97 | 5点 |
5 | 大坪 萌美(文教) | 5'15"29 | 4点 |
6 | 浜田 万里果(北里) | 5'35"47 | 3点 |
7 | 角田 冴理 | 5'54"91 | 2点 |
女子4×100mR
1 | 文教大学(新名-樽川-奈良-鈴木) | 50"15 | 8点 |
2 | 学習院大学(藤井-神野-新藤-高橋) | 51"81 | 7点 |
3 | 明治学院大学(中田-白土-白石-井口) | 52"02 | 6点 |
4 | 獨協大学(濱崎-重田-丸山-濱田) | 52"19 | 5点 |
5 | 北里大学(大日方-佐々木-岡村-山本) | 54"71 | 4点 |
女子走幅跳
1 | 谷藤 紗貴(文教) | 4m50(-1.0) | 8点 |
2 | 佐々木 美祐(北里) | 4m47(+0.8) | 7点 |
3 | 中島 貴絵 | 4m23(+1.0) | 6点 |
4 |
中田 友夏(明学) | 4m15(+0.7) | 5点 |
5 | 國田 夕加里 | 3m06(±0.0) | 4点 |
女子砲丸投
1 | 岩田 杏彩(北里) | 8m72 | 8点 |
2 | 榎本 春菜(北里) | 8m16 | 7点 |
3 | 大貫 詩織 | 8m10 | 6点 |
4 | 白土 真衣(明学) | 7m23 | 5点 |
5 | 遠藤 遥(獨協) | 7m11 | 4点 |
6 | 中島 貴絵 | 5m79 | 3点 |
7 | 横井 雅子(獨協) | 5m31 | 2点 |
女子得点
学習院 | 北里 | 成城 | 東邦 | 獨協 | 文教 | 明治学院 | |
100m | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
400m | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 |
1500m | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
4×100mR | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
トラック合計 | 30 | 9 | 4 | 0 | 22 | 37 | 17 |
走幅跳 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 |
砲丸投 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
フィールド合計 | 12 | 13 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 |
総合得点 | 42 | 22 | 4 | 7 | 37 | 45 | 32 |
総合順位 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 |